Elenco dei numeri a pagamento internazionali
Riportiamo di seguito l'elenco degli archi di numerazioni internazionali
con relativi prezzi riservati al chiamante (Euro/min. IVA esclusa)
Numerazioni Premium internazionali con costo di 1,50 Euro/min
Codice Servizio | Destinazione |
00355249 | Albania |
003554249 | Albania |
003554250 | Albania |
003554251 | Albania |
003554252 | Albania |
0035544416 | Albania |
0035544417 | Albania |
0035544418 | Albania |
0035544419 | Albania |
0043710 | Austria |
0043711 | Austria |
0043718 | Austria |
0043720 | Austria |
0043730 | Austria |
0043740 | Austria |
0043780 | Austria |
00438 | Austria |
00439 | Austria |
003270 | Belgio |
003277 | Belgio |
003278 | Belgio |
003290 | Belgio |
0038730931 | Bosnia-Herzegovina |
0038733971 | Bosnia-Herzegovina |
0038733972 | Bosnia-Herzegovina |
00387529117 | Bosnia-Herzegovina |
00359700 | Bulgaria |
00359881540 | Bulgaria |
00359882970 | Bulgaria |
0035990 | Bulgaria |
004570 | Danimarca |
004580 | Danimarca |
004590 | Danimarca |
00459999 | Danimarca |
0037270 | Estonia |
0037290 | Estonia |
0035810 | Finlandia |
0035820 | Finlandia |
0035829 | Finlandia |
0035830 | Finlandia |
0035860 | Finlandia |
003587 | Finlandia |
0035880 | Finlandia |
00338 | Francia |
0099572 | Georgia |
0099576 | Georgia |
004911 | Germania |
004912 | Germania |
0049137 | Germania |
0049138 | Germania |
004918 | Germania |
004919 | Germania |
004932 | Germania |
0049801 | Germania |
0049900 | Germania |
0049901 | Germania |
0049902 | Germania |
0049903 | Germania |
0049904 | Germania |
0049905 | Germania |
0049999 | Germania |
00353151 | Irlanda |
003531520 | Irlanda |
003531530 | Irlanda |
003531540 | Irlanda |
003531550 | Irlanda |
003531559 | Irlanda |
003531560 | Irlanda |
003531570 | Irlanda |
003531580 | Irlanda |
003531590 | Irlanda |
003531800 | Irlanda |
003531850 | Irlanda |
003531890 | Irlanda |
00353700 | Irlanda |
0035376 | Irlanda |
00353800 | Irlanda |
00353818 | Irlanda |
003712 | Lettonia |
0037165153 | Lettonia |
0037165158 | Lettonia |
0037165159 | Lettonia |
0037165418 | Lettonia |
0037165779 | Lettonia |
0037165792 | Lettonia |
003716850 | Lettonia |
0037168519 | Lettonia |
003716852 | Lettonia |
0037168904 | Lettonia |
0037168905 | Lettonia |
0037168906 | Lettonia |
0037168907 | Lettonia |
0037168908 | Lettonia |
003716891 | Lettonia |
003718060 | Lettonia |
00371810 | Lettonia |
003719010 | Lettonia |
003719040 | Lettonia |
003719060 | Lettonia |
00371909 | Lettonia |
004235 | Liechtenstein |
004236 | Liechtenstein |
004238 | Liechtenstein |
004239 | Liechtenstein |
003707 | Lituania |
003708 | Lituania |
003709 | Lituania |
003738 | Moldavia |
003739 | Moldavia |
00470 | Norvegia |
00471 | Norvegia |
00478 | Norvegia |
003114 | Olanda |
0031660 | Olanda |
003167 | Olanda |
00318 | Olanda |
00319 | Olanda |
04811 | Polonia |
004820 | Polonia |
00482219888 | Polonia |
00482219889 | Polonia |
004830 | Polonia |
0048400 | Polonia |
0048642 | Polonia |
0048700 | Polonia |
0048701 | Polonia |
0048707 | Polonia |
0048708 | Polonia |
004880 | Polonia |
003516 | Portogallo |
00445 | Regno Unito |
004470 | Regno Unito |
004476 | Regno Unito |
00448 | Regno Unito |
00449 | Regno Unito |
0040118932 | Romania |
004036676 | Romania |
00408 | Romania |
00409 | Romania |
0034803 | Spagna |
0034806 | Spagna |
0034807 | Spagna |
003490 | Spagna |
00460 | Svezia |
004675 | Svezia |
004677 | Svezia |
0046900 | Svezia |
0046939 | Svezia |
0046944 | Svezia |
0046946 | Svezia |
0046963 | Svezia |
0046967 | Svezia |
004699 | Svezia |
004179979 | Svizzera |
0041800 | Svizzera |
0041840 | Svizzera |
0041842 | Svizzera |
0041844 | Svizzera |
0041848 | Svizzera |
0041868 | Svizzera |
0041869 | Svizzera |
004187 | Svizzera |
004190 | Svizzera |
003690 | Ungheria |
003691 | Ungheria |
Numerazioni Premium internazionali con costo di 5,00 Euro/min
Codice Servizio | Destinazione |
00882349 | Antartica |
006113 | Australia |
006114331 | Australia |
00237222 | Cameroon |
002378 | Cameroon |
005611 | Cile |
005615 | Cile |
00269800 | Comore |
00225217 | Costa d'Avorio |
0022590409 | Costa d'Avorio |
00971200 | Emirati Arabi Uniti |
00971300 | Emirati Arabi Uniti |
00971400 | Emirati Arabi Uniti |
00971500 | Emirati Arabi Uniti |
00971600 | Emirati Arabi Uniti |
00971700 | Emirati Arabi Uniti |
00971800 | Emirati Arabi Uniti |
00971900 | Emirati Arabi Uniti |
008150 | Giappone |
00979 | International Premium Rate Service |
002612002 | Madagascar |
002612009 | Madagascar |
002617 | Madagascar |
00960900 | Maldive |
0096095 | Maldive |
0022709 | Niger |
002271 | Niger |
00227201 | Niger |
002272039 | Niger |
0022739 | Niger |
002279460 | Niger |
0023636 | Repubblica Centrafricana |
0023669 | Repubblica Centrafricana |
00236867 | Repubblica Centrafricana |
002481 | Seychelles |
0024820 | Seychelles |
0024821 | Seychelles |
0024831 | Seychelles |
002489 | Seychelles |
002321 | Sierra Leone |
00232222 | Sierra Leone |
0023290 | Sierra Leone |
00584152172 | Venezuela |
00584152173 | Venezuela |
00584152174 | Venezuela |
Numerazioni Premium Nazionali
Numerazioni Gratuite
Prefissi telefonici internazionali
Ritorna alla nostra homepage per scoprire tutti
i servizi telefonici disponibili.
|